Maattabellen
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S | 95 |
| M | 105 |
| L | 115 |
| XL | 125 |
Cómo puedes medirte
Pecho
Conoce el borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S | 95 |
| M | 105 |
| L | 115 |
| XL | 125 |
Cómo puedes medirte
Pecho
Conoce el borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S | 95 |
| M | 105 |
| L | 115 |
| XL | 125 |
Cómo puedes medirte
Pecho
Conoce el borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S | 90 |
| M | 100 |
| L | 110 |
| XL | 120 |
Cómo puedo ajustarlo
Pecho
Conoce el borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
| Talla | Talla (cm) |
|---|---|
| 28 | 78 |
| 29 | 80 |
| 30 | 82 |
| 31 | 84 |
| 32 | 86 |
| 33 | 88 |
| 34 | 90 |
| 36 | 92 |
Cómo puedes ajustarlo tú mismo
Taille
Conoce rondom de taille, over het smalste deel van de buik.
| Talla | Talla (cm) |
|---|---|
| S | 78 |
| M | 84 |
| L | 88 |
| XL | 94 |
| Talla | Talla (cm) |
|---|---|
| 44 | 78 |
| 46 | 80 |
| 48 | 84 |
| 50 | 88 |
| 52 | 94 |
Cómo puedes medirlo tú mismo
Talla
Conoce la talla, sobre la pequeña parte del cuerpo.
| Talla | Talla (cm) |
|---|---|
| S | 78 |
| M | 84 |
| L | 88 |
| XL | 94 |
Cómo puedes medirte
Talla
Conoce el rondom de taille, over het smalste deel van de buik.
| Talla | Talla (cm) |
|---|---|
| S | 76 |
| M | 82 |
| L | 86 |
| XL | 92 |
Cómo puedes elegir
Taille
Conoce rondom de taille, over het smalste deel van de buik.
Cómo jezelf kunt opmeten
Pies
Conoce a lengte van de voet van de langste Teen tot aan de hiel.
