Maattabellen
| Maat | Borst (cm) |
|---|---|
| S | 95 |
| M | 105 |
| L | 115 |
| XL | 125 |
Hoe je jezelf kunt opmeten
Borst
Maak kennis met de borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
| Maat | Borst (cm) |
|---|---|
| S | 95 |
| M | 105 |
| L | 115 |
| XL | 125 |
Hoe je jezelf kunt opmeten
Borst
Maak kennis met de borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
| Maat | Borst (cm) |
|---|---|
| S | 95 |
| M | 105 |
| L | 115 |
| XL | 125 |
Hoe je jezelf kunt opmeten
Borst
Maak kennis met de borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
| Maat | Borst (cm) |
|---|---|
| S | 90 |
| M | 100 |
| L | 110 |
| XL | 120 |
Hoe je jezelf kunt opmeten
Borst
Maak kennis met de borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
| Maat | Tail (cm) |
|---|---|
| 28 | 78 |
| 29 | 80 |
| 30 | 82 |
| 31 | 84 |
| 32 | 86 |
| 33 | 88 |
| 34 | 90 |
| 36 | 92 |
Hoe kun je jezelf opmeten
Taille
Ontmoet rondom de taille, over het kleinste deel van de buik.
| Maat | Tail (cm) |
|---|---|
| S | 78 |
| M | 84 |
| L | 88 |
| XL | 94 |
| Maat | Tail (cm) |
|---|---|
| 44 | 78 |
| 46 | 80 |
| 48 | 84 |
| 50 | 88 |
| 52 | 94 |
Hoe je jezelf kunt opmeten
Taille
Ontmoet je rondom de taille, over het smalste deel van de buik.
| Afmeting | Afmeting (cm) |
|---|---|
| S | 78 |
| M | 84 |
| L | 88 |
| XL | 94 |
Hoe je jezelf kunt opmeten
Taille
Ontmoet rondom de taille, over het kleinste deel van de buik.
| Afmeting | Afmeting (cm) |
|---|---|
| S | 76 |
| M | 82 |
| L | 86 |
| XL | 92 |
Hoe je jezelf kunt opmeten
Taille
Ontmoet rondom de taille, over het kleinste deel van de buik.
Hoe je jezelf kunt opmeten
Voeten
Maak kennis met de lengte van de voet van de langste tiener tot aan de hiel.
